医療機器 一般的名称
瞳孔記録計
基本情報
類別コード器22
類別名称検眼用器具
中分類名生体検査用機器
コード13235000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール10-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
反射光に対する瞳孔の反応を記録するために用いる機器をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3745万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-22.54 %
過去2年間
平均出荷価格
69.36 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 4 | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 19 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | - | - | 10 | 7 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - |
| 生産 | 計 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸入品☆ | 計 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 19 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | - | - | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - |
| 出荷 | 国内 | 3 | 4 | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 27 | 1 | 7 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3 | 4 | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 27 | 1 | 7 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 月末在庫 | 計 | 72 | 68 | 47 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 40 | 44 | 44 | 43 | 42 | 27 | 35 | 39 | 36 | 45 | 49 | 51 | 47 | 52 | 49 | 43 | 36 | 31 | 30 | 29 | 25 | 23 | 40 | 34 | 33 | 31 | 25 | 21 | 16 | 24 | 21 | 18 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 42 | 35 | 19 | 24 | 21 | 16 | 10 | 8 | 15 | 13 | 23 | 19 | 17 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | 11 | 24 | 23 | 22 | 25 | 34 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 24 | 32 | 30 |
医療機器品目一覧(10品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリスコーダデュアル C10641 | 浜松ホトニクス株式会社 | 届出品目 | 22B1X00008S00010 | |
| 2 | 電子瞳孔計AiLiveM | 株式会社Mecara | 届出品目 | 2024/04 | 07BZ200112000001 |
| 3 | 瞳孔記録計 NPi-300 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2023/02 | 11B1X00001000074 |
| 4 | メンタルスコープ | スカラ株式会社 | 届出品目 | 2017/06 | 14B3X90011000014 |
| 5 | 瞳孔記録計VIP-300 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2016/06 | 11B1X00001000045 |
| 6 | 瞳孔記録計PLR-3000 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2016/06 | 11B1X00001000044 |
| 7 | 瞳孔記録計 NPi-200 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2015/03 | 11B1X00001000041 |
| 8 | 瞳孔記録計 NPi-100 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2013/09 | 11B1X00001000039 |
| 9 | FP-10000 2 電子瞳孔計“ViewShot” | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2008/06 | 11B2X00040000080 |
| 10 | イリスコーダデュアル C10641 | 浜松ホトニクス株式会社 | 届出品目 | 2008/04 | 22B1X00008S00010 |
| 11 | 両眼電子瞳孔計 ET-200 | 株式会社ニューオプト | 届出品目 | 2007/05 | 14B2X00043000001 |
検眼用器具一覧
品質管理に関するコラム

AI活用でQMSを効率化する方法とは?
AI活用 QMS効率化 PR
医療機器QMSとは?QMS省令・ISO13485・QMS適合性調査をわかりやすく解説
QMS基礎
SOP(標準作業手順書)とは?
QMS基礎
QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
CAPAQMS基礎
QMSのソフトウェアバリデーションとは?
バリデーションQMS基礎
ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
ISO13485QMS基礎
QMSのリスクマネジメントとは?
リスクマネジメントQMS基礎
QMSの内部監査とは?
内部監査QMS基礎
QMSの設計開発とは?
設計開発QMS基礎
QMSの製造工程バリデーションとは?
バリデーションQMS基礎