医療機器 一般的名称
止血器
基本情報
類別コード器12
類別名称理学診療用器具
中分類名その他の治療用又は手術用機器
コード70678000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール12
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G3
一般的名称定義
再使用可能な止血帯に送気し、術中に止血帯の圧力を設定・制御・維持するためのユニットをいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3.23億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-9.62 %
過去2年間
平均出荷価格
11.55 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
10.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 154 | 351 | 357 | 341 | 265 | 205 | 319 | 177 | 353 | 430 | 437 | 326 | 218 | 161 | 142 | 124 | 130 | 217 | 160 | 187 | 174 | 322 | 383 | 147 | 167 | 269 | 218 | 316 | 292 | 178 | 306 | 99 | 473 | 505 | 484 | 262 | 347 | 182 | 318 | 98 | 355 | 417 | 277 | 330 | 174 | 261 | 324 | 140 | 255 | 739 | 217 | 209 | 280 | 159 | 405 | 215 | 367 | 270 | 236 | 213 | 420 | 471 | 276 | 140 | 296 | 265 | 133 | 148 | 334 | 259 | 304 | 206 | 135 | 416 | 218 | 108 | 238 | 298 | 256 | 388 | 233 | 93 | 248 | 308 |
| 生産 | 計 | 20 | - | 37 | 40 | 31 | 31 | 1 | 36 | - | 50 | 31 | 96 | 2 | 50 | 32 | 20 | 22 | 25 | 10 | 30 | 32 | 1 | 5 | 20 | - | 80 | 15 | 45 | 48 | 47 | 25 | 35 | - | 41 | 41 | 40 | 36 | 25 | 67 | 25 | 15 | 35 | 21 | - | 50 | 15 | 11 | 25 | - | 59 | 42 | 46 | 32 | 5 | 30 | 8 | 50 | 30 | 36 | 25 | 55 | 43 | 41 | - | 56 | 24 | 6 | 58 | 33 | 6 | 37 | 36 | 45 | 40 | 11 | 10 | 30 | 46 | 11 | 58 | 21 | 15 | 8 | 54 |
| 輸入品☆ | 計 | 134 | 351 | 320 | 301 | 234 | 174 | 318 | 141 | 353 | 380 | 406 | 230 | 216 | 111 | 110 | 104 | 108 | 192 | 150 | 157 | 142 | 321 | 378 | 127 | 167 | 189 | 203 | 271 | 244 | 131 | 281 | 64 | 473 | 464 | 443 | 222 | 311 | 157 | 251 | 73 | 340 | 382 | 256 | 330 | 124 | 246 | 313 | 115 | 255 | 680 | 175 | 163 | 248 | 154 | 375 | 207 | 317 | 240 | 200 | 188 | 365 | 428 | 235 | 140 | 240 | 241 | 127 | 90 | 301 | 253 | 267 | 170 | 90 | 376 | 207 | 98 | 208 | 252 | 245 | 330 | 212 | 78 | 240 | 254 |
| 出荷 | 国内 | 212 | 255 | 255 | 266 | 227 | 324 | 292 | 228 | 328 | 203 | 229 | 221 | 212 | 256 | 231 | 157 | 180 | 198 | 243 | 246 | 219 | 277 | 246 | 293 | 275 | 328 | 394 | 237 | 337 | 213 | 222 | 201 | 288 | 384 | 236 | 469 | 303 | 346 | 430 | 202 | 251 | 305 | 322 | 266 | 259 | 244 | 182 | 238 | 238 | 336 | 385 | 229 | 311 | 272 | 272 | 270 | 187 | 218 | 345 | 358 | 225 | 283 | 332 | 245 | 284 | 375 | 215 | 170 | 187 | 301 | 210 | 281 | 149 | 252 | 242 | 200 | 247 | 269 | 252 | 229 | 265 | 284 | 181 | 316 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 212 | 255 | 255 | 266 | 227 | 324 | 292 | 228 | 328 | 203 | 229 | 221 | 212 | 256 | 231 | 157 | 180 | 198 | 243 | 246 | 219 | 277 | 246 | 293 | 275 | 328 | 394 | 237 | 337 | 213 | 222 | 201 | 288 | 384 | 236 | 469 | 303 | 346 | 430 | 202 | 251 | 305 | 322 | 266 | 259 | 244 | 182 | 238 | 238 | 336 | 385 | 229 | 311 | 272 | 272 | 270 | 187 | 218 | 345 | 358 | 225 | 283 | 332 | 245 | 284 | 375 | 215 | 170 | 187 | 301 | 210 | 281 | 149 | 252 | 242 | 200 | 247 | 269 | 252 | 229 | 265 | 284 | 181 | 316 | |
| 月末在庫 | 計 | 1,017 | 1,009 | 974 | 1,038 | 1,101 | 1,002 | 1,460 | 1,409 | 1,441 | 1,640 | 1,821 | 1,939 | 1,847 | 1,618 | 1,248 | 1,464 | 1,420 | 1,429 | 1,397 | 1,403 | 1,297 | 1,319 | 1,470 | 1,300 | 1,188 | 1,110 | 1,081 | 943 | 845 | 868 | 948 | 800 | 1,048 | 1,224 | 1,265 | 1,245 | 1,221 | 952 | 991 | 933 | 1,018 | 1,121 | 1,215 | 1,167 | 1,216 | 1,030 | 1,163 | 1,130 | 1,243 | 1,484 | 1,520 | 1,353 | 1,383 | 1,241 | 1,410 | 1,388 | 1,396 | 1,495 | 1,437 | 1,257 | 1,459 | 1,543 | 1,514 | 1,384 | 1,388 | 1,231 | 1,096 | 1,043 | 1,263 | 1,208 | 1,290 | 1,199 | 1,179 | 1,390 | 1,368 | 1,290 | 1,249 | 1,174 | 1,179 | 1,223 | 1,262 | 1,086 | 1,145 | 1,091 |
医療機器品目一覧(18品目、8社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS750 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 13B1X10228SG0004 | |
| 2 | A.T.S.4000 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 13B1X10228SG0006 | |
| 3 | 電動式デジタルエアータニケット MT-970(止血器の付属品:カフホース) | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00306N10296 | |
| 4 | 動脈止血器(手動ポンプ) | ケイセイ医科工業株式会社 | 届出品目 | 15B1X00001000183 | |
| 5 | A.T.S. タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2023/06 | 13B1X10228SG0022 |
| 6 | タニケットタッチ TT20 | CBC株式会社 | 届出品目 | 2019/06 | 13B2X00078001004 |
| 7 | DelfiPTSiiタニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2017/09 | 13B1X10228SG0010 |
| 8 | 電動式デジタルエアータニケット MT-970(止血器の付属品:カフホース) | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 13B1X00306N10296 |
| 9 | 電動式デジタルエアータニケットMT-960 | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 13B1X00306N10295 |
| 10 | DSマレフ 電動デジタルエアータニケット | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 27B1X00024000341 |
| 11 | 自動 動脈止血器 TYPE HE-5500 | ユフ精器株式会社 | 届出品目 | 2016/11 | 13B1X00249SJ0001 |
| 12 | ATS750 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2016/09 | 13B1X10228SG0004 |
| 13 | A.T.S.4000 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2016/09 | 13B1X10228SG0006 |
| 14 | ATS3000 タニケットシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2016/09 | 13B1X10228SG0001 |
| 15 | スティーレ 電動式ターニケットシステムU | ガデリウス・メディカル株式会社 | 届出品目 | 2014/12 | 14B1X00004000109 |
| 16 | オートカフ UP310 VG(止血器の付属品:標準止血カフ UNEXCUFF No.5) | 株式会社ユネクス | 届出品目 | 2012/12 | 23B2X10017GG0005 |
| 17 | スティーレ 電動式ターニケットシステムII | ガデリウス・メディカル株式会社 | 届出品目 | 2012/01 | 14B1X00004000039 |
| 18 | 動脈止血器用送気ポンプ | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 2008/02 | 13B1X00306G00020 |
| 19 | VBM タニケット8000(シングル) | CBC株式会社 | 届出品目 | 2007/08 | 13B2X00078000004 |
| 20 | VBM タニケット9000(デュアル) | CBC株式会社 | 届出品目 | 2007/08 | 13B2X00078000003 |
| 21 | TAG タニケット TEIシリーズ | CBC株式会社 | 承認品目 | 2004/11 | 21600BZY00617000 |
理学診療用器具一覧
品質管理に関するコラム

AI活用でQMSを効率化する方法とは?
AI活用 QMS効率化 PR
医療機器QMSとは?QMS省令・ISO13485・QMS適合性調査をわかりやすく解説
QMS基礎
SOP(標準作業手順書)とは?
QMS基礎
QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
CAPAQMS基礎
QMSのソフトウェアバリデーションとは?
バリデーションQMS基礎
ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
ISO13485QMS基礎
QMSのリスクマネジメントとは?
リスクマネジメントQMS基礎
QMSの内部監査とは?
内部監査QMS基礎
QMSの設計開発とは?
設計開発QMS基礎
QMSの製造工程バリデーションとは?
バリデーションQMS基礎