医療機器 一般的名称
血液成分分離用装置
基本情報
類別コード器07
類別名称内臓機能代用器
中分類名血液体外循環機器
コード58329002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール3-①
特定保守該当
設置管理-
修理区分G4
一般的名称定義
血液成分分離キットを用いて特定の血液成分を分離する際に使用する装置をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.72億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
39.95 %
過去2年間
平均出荷価格
38.20 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
96.6 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 43 | 33 | 29 | 31 | 25 | 27 | 25 | 33 | 36 | 30 | 36 | 27 | 32 | 36 | 45 | 37 | 32 | 34 | 39 | 59 | 43 | 41 | 41 | 51 | 40 | 78 | 41 |
生産 | 計 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 55 | 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 78 | 41 |
輸入品☆ | 計 | 13 | 8 | 4 | 6 | - | 2 | - | 7 | 10 | 4 | 8 | - | 3 | 6 | 15 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | - |
出荷 | 国内 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 25 | 29 | 32 | 29 | 32 | 38 | 28 | 32 | 35 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 51 | 42 | 41 | 46 | 47 | 40 | 64 | 45 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 25 | 29 | 32 | 29 | 32 | 38 | 28 | 32 | 35 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 51 | 42 | 41 | 46 | 47 | 40 | 64 | 45 | |
月末在庫 | 計 | 55 | 56 | 51 | 50 | 45 | 42 | 36 | 36 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 | 39 | 45 | 50 | 47 | 44 | 45 | 34 | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 48 | 44 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリオシールCS-1 | 旭化成メディカル株式会社 | 後発医療機器 | 2024/03/05 | 一変 | 22300BZX00372000 |
2 | GPSIII システム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2015/12/01 | 承認 | 22700BZX00420000 |
3 | クリオシールCS-1 | 旭化成クラレメディカル株式会社 | 新医療機器 | 2011/08/31 | 新規 | |
4 | クリオシールCS-1 | 旭化成メディカル株式会社 | 承認品目 | 2011/08/01 | 承認 | 22300BZX00372000 |