医療機器 一般的名称
腹水濃縮器
基本情報
類別コード器07
類別名称内臓機能代用器
中分類名その他の生体機能補助・代行機器
コード70596020
クラス分類Ⅲ
GHTFルール3
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
予め患者の腹水又は胸水を体外に取り出し、濃縮して血液中に戻す器具をいう。体外循環により直接患者に接続して使用することがある。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3.05億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
0.00 %
過去2年間
平均出荷価格
1.03 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
81.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 240 | - | - | 240 | - | 846 | 2,064 | 1,506 | - | 5,736 | - | - | - | 11,850 | 1,902 | 6 | 6 | 1,620 | 4,164 | 4,002 | - |
| 生産 | 計 | 240 | - | - | 240 | - | - | 1,200 | - | - | 4,002 | - | - | - | 11,850 | - | 6 | 6 | - | 4,008 | 4,002 | - |
| 輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | 846 | 864 | 1,506 | - | 1,734 | - | - | - | - | 1,902 | - | - | 1,620 | 156 | - | - |
| 出荷 | 国内 | 4,377 | 2,091 | 2,839 | 3,616 | 2,665 | 2,544 | 2,997 | 3,117 | 4,017 | 2,124 | 1,915 | 2,235 | 2,839 | 1,655 | 2,527 | 3,315 | 2,280 | 2,435 | 2,670 | 2,277 | 3,306 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,377 | 2,091 | 2,839 | 3,616 | 2,665 | 2,544 | 2,997 | 3,117 | 4,017 | 2,124 | 1,915 | 2,235 | 2,839 | 1,655 | 2,527 | 3,315 | 2,280 | 2,435 | 2,670 | 2,277 | 3,306 | |
| 月末在庫 | 計 | 35,182 | 33,091 | 31,277 | 27,901 | 25,236 | 23,635 | 22,690 | 21,073 | 17,050 | 20,656 | 18,741 | 16,470 | 13,631 | 23,826 | 23,195 | 19,652 | 17,378 | 16,524 | 18,018 | 19,734 | 16,422 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilCon腹水濃縮フィルタ | ニプロ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/12/16 | 承認 | 30400BZX00280000 |
| 2 | 腹水濃縮器 AHF-UF | 旭化成メディカル株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/10/19 | 新規 | 30200BZX00331000 |
| 3 | マスキュア腹水濃縮フィルタ | 川澄化学工業株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/04/24 | 新規 | 23100BZX00109000 |
内臓機能代用器一覧
品質管理に関するコラム

AI活用でQMSを効率化する方法とは?
AI活用 QMS効率化 PR
医療機器QMSとは?QMS省令・ISO13485・QMS適合性調査をわかりやすく解説
QMS基礎
SOP(標準作業手順書)とは?
QMS基礎
QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
CAPAQMS基礎
QMSのソフトウェアバリデーションとは?
バリデーションQMS基礎
ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
ISO13485QMS基礎
QMSのリスクマネジメントとは?
リスクマネジメントQMS基礎
QMSの内部監査とは?
内部監査QMS基礎
QMSの設計開発とは?
設計開発QMS基礎
QMSの製造工程バリデーションとは?
バリデーションQMS基礎